Ваше мнение будет учтено
Эти продукты можно употреблять ежедневно | Старайтесь употреблять эти продукты не чаще 1-2 раза в неделю | Эти продукты постарайтесь не употреблять совсем | |
Зерновые | Хлеб из муки грубого помола, зерновые хлопья, каши, макароны из твердых сортов пшеницы | Белая мука, белый хлеб, сладкие каши, кексы | Сдобные булки, пирожки, торты |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | Молоко (не более 0,5% жирности), сыры (не более 20% жира), обезжиренный творог | Молоко 1-2,5% жирности, сыры средней жирности, кисломолочные продукты с пониженным содержанием жира | Цельное и сгущенное молоко, жирные сыры, плавленые сыры, жирные кисломолочные продукты |
СУПЫ | Овощные, вегетарианские | На нежирном мясном или рыбном бульоне | На мясном жирном бульоне, супы-пюре со сливками и маслом |
РЫБА | Все виды рыбы, в том числе жирная, приготовленные без масла, не реже 2-3 раз в неделю | Рыба, жаренная на растительном масле | Рыба, жаренная на неизвестных или животных жирах, икра рыб |
МОРЕ- ПРОДУКТЫ | Морской гребешок, устрицы | Мидии, крабы, лангусты | Кальмары, креветки |
МЯСО | Индейка, курица, телятина, дичь, кролик, молодая баранина без видимого жира и кожи | Постные сорта говядины, баранины (не более 90 г 1-2 раза в неделю), телячья или куриная колбаса без жира | Утка, гусь, жирное мясо, жирные колбасы, сосиски, паштеты, кожа домашней птицы, субпродукты (печень, почки) |
ЯЙЦА | Яичный белок, белковые омлеты | Цельное яйцо не более 2 раз в неделю | Цельное яйцо не более 2 раз в неделю |
ЖИРЫ | Все жиры уменьшить вдвое | Масла: подсолнечное, кукурузное, оливковое, рапсовое | Сливочное масло, внутреннее сало, твердые маргарины |
ОВОЩИ И ФРУКТЫ | Все свежие и мороженые — овощи, обязательно бобовые, вареный или печеный картофель, все свежие или сушеные фрукты, консервированные фрукты без сахара | Жареный картофель и картофель-фри, приготовленный на растительном масле, фрукты в сиропе | Картофель и овощи, жаренные на неизвестных или животных жирах, картофельные чипсы |
ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ | Щербет, желе, пудинги на основе нежирного молока, фруктовые салаты фруктовое мороженое, цукаты | Пирожное, бисквиты, приготовленные на растительном масле, халва, джем, мармелад, пастила, горький шоколад, мед | Сливочное мороженое, пудинги, сметанные и масляные кремы, пирожные, торты, печенье, бисквиты, приготовленные на животных жирах |
ОРЕХИ | Грецкие , миндаль, каштан | Арахис, фисташки, фундук | Кокос, соленые орехи |
НАПИТКИ | Чай, черный кофе, вода, безалкогольные напитки без сахара | Алкоголь (не более 20-30 г крепких напитков или 1 бокала вина в день), сладкие напитки | Шоколадные напитки, кофе со сливками, молочные напитки с высоким содержанием жира |
ПРИПРАВЫ | Перец, горчица, специи, уксусный соус | Низкожирная приправа к салатам, готовый соевый соус, сладкие маринады, сливки | Соленые соусы, сметанные соусы, майонез |
Информация адаптирована из: Бойцов С.А. и др. Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике. РКЖ. 2018;23(6):7–122. www.scardio.ru