Ваше мнение будет учтено
Тренировками и допустимой бытовой активностью надо заниматься регулярно в течение долгих лет. Будьте оптимистичны, настойчивы и уверены в успехе. Желаем вам здоровья и долгой жизни!
Дозированная ходьба по ровной поверхности:
Тренировки должны быть систематическими!
Через 3-4 месяца:
Через 6-7 месяцев:
Таблица 1
Общие виды активности
Виды активности | Функциональный класс | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
Бег | ++ | + | - | - |
Ходьба, шаг/мин: | ||||
быстрая (130) | +++ | ++ | - | - |
средняя (100-120) | +++ | ++ | - | |
медленная (<80-90) | +++ | +++ | - | |
Подъем по лестнице (число этажей) |
5 и более | до 5 | 2-3 этажа | - |
Ношение тяжестей (кг) | 15-16 | 8-10 | 3 | - |
Половой акт | +++ | ++ | + | - |
Таблица 2
Виды активности в домашних условиях
Виды активности | Функциональный класс | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
Пиление | + | - | - | - |
Работа ручной дрелью: | ||||
а) удобная поза | ++ | + | - | - |
б) неудобная поза | ++ | - | - | - |
Работа пылесосом | ++ | + | - | - |
Мытье отвесных поверхностей (окон, стен, автомашин): |
||||
а) удобная поза | ++ | + | - | - |
б) неудобная поза | ++ | - | - | - |
Протирка пыли | +++ | +++ | ++ | + |
Мытье посуды | +++ | +++ | ++ | + |
Стирка: | ||||
а) удобная поза | ++ | + | - | - |
б) неудобная поза | ++ | - | - | - |
Шитье, вышивание | +++ | ++ | + | - |
Таблица 3
Виды активности на садовом участке
Виды активности | Функциональный класс | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
Земляные работы (рыхление почвы, копание земли, рытье ям) |
++ | + | - | - |
Переноска грузов вручную (вода, песок, цемент, кирпич, удобрения и т.д. в кг) | До 15 | До 8-10 | До 3 | - |
Перевозка грузов на тачке (кг) | До 20-25 | До 20-25 | До 6-7 | - |
Полив: | ||||
шлангом | +++ | ++ | + | - |
большой лейкой (10 кг) | +++ | ++ | - | - |
малой лейкой (3 кг) | +++ | ++ | + | - |
Посадка: | ||||
деревья | ++ | + | - | - |
рассада | +++ | ++ | + | - |
Сбор урожая: | ||||
с деревьев | +++ | ++ | + | - |
с кустов | +++ | ++ | + | - |
Российское кардиологическое общество. РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА У БОЛЬНЫХ,ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST Российские клинические рекомендации, Москва, 2014. https://scardio.ru/content/Guidelines/Project_reabilit_190514.pdf